Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 mai 25 | 28 juin 25 | - | - | €300 | €300 | 7 Nuits |
| Early Summer | 28 juin 25 | 02 août 25 | - | - | €350 | €350 | 7 Nuits |
| High | 02 août 25 | 15 août 25 | - | - | €400 | €400 | 7 Nuits |
| Mid Season | 16 août 25 | 03 oct. 25 | - | - | €300 | €300 | 7 Nuits |
| Low Season | 03 oct. 25 | 12 déc. 25 | - | - | €250 | €250 | 7 Nuits |
Paiement accepté par Paypal. Pour le paiement par virement bancaire, veuillez téléphoner.